Hướng dẫn
Yêu cầu về ảnh hộ chiếu & visa
Kích thước đầu, nền, ánh sáng, kính và chính xác khi nào bạn có thể cười — được giải thích rõ ràng và xác minh theo nguồn chính thức của chính phủ. Mỗi quy tắc bên dưới chính là quy tắc mà Snapassport dùng để kiểm tra ảnh của bạn, miễn phí, trước khi bạn thanh toán.
Biểu cảm — khi nào bạn có thể cười?
Đây là quy tắc bị hiểu sai nhiều nhất. Tóm gọn: hộ chiếu Hoa Kỳ là giấy tờ phổ biến duy nhất cho phép bạn cười — và thậm chí khi đó chỉ là nụ cười khép miệng. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rõ: “Bạn có thể cười trong ảnh. Chỉ cần đảm bảo mắt mở và miệng khép.”
Mọi giấy tờ khác ở đây — visa Hoa Kỳ, Anh, Canada, Úc và khu vực Schengen — đều yêu cầu biểu cảm trung tính với miệng khép. Và không giấy tờ nào trên thế giới cho phép lộ răng hay há miệng đối với người lớn. Vì vậy nếu bạn không chắc, một biểu cảm điềm tĩnh, trung tính luôn là an toàn.
Nền
Một nền trơn, sáng, đồng nhất, không có bóng đổ, họa tiết hay vật thể phía sau bạn. Màu chính xác thay đổi tùy loại — trắng, trắng ngà, xám nhạt hoặc kem tùy giấy tờ. Snapassport tách bạn khỏi khung cảnh xung quanh và ghép bạn lên đúng màu tuân thủ cho giấy tờ của bạn một cách tự động, nên một nền lộn xộn hay sai màu sẽ được khắc phục cho bạn mà không tốn thêm chi phí.
Kính & đồ đội đầu
Kính: Hoa Kỳ từ chối mọi loại kính trong ảnh hộ chiếu và visa trừ khi bạn cung cấp giấy chứng nhận y tế có chữ ký. Hầu hết các cơ quan khác từ chối bất kỳ loại kính nào có lóa sáng, màu nhuộm hoặc gọng che mắt — vì vậy an toàn nhất là tháo kính ra.
Đồ đội đầu: mũ và nón không bao giờ được phép. Khăn trùm đầu vì lý do tôn giáo hoặc y tế được cho phép miễn là toàn bộ khuôn mặt của bạn nhìn rõ từ cằm dưới đến đỉnh trán và cả hai cạnh khuôn mặt.
Yêu cầu theo từng loại giấy tờ
243 loại giấy tờ mà Snapassport hỗ trợ, mỗi loại được ánh xạ tới quy tắc chính thức về kích thước, nền và biểu cảm. Chạm vào một giấy tờ để xem yêu cầu đầy đủ, có nguồn dẫn — bao gồm kính, đồ trùm đầu, ánh sáng và mắt đỏ — hoặc nhấn vào nguồn để đọc trang của chính cơ quan thẩm quyền.
| Giấy tờ | Kích thước | Chiều cao đầu | Độ phân giải đầu ra | Kích thước tệp tối đa | Nền | Biểu cảm | Kính | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andorra Visa | 35×45 mm | 71–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 234 KB (JPEG) | Xám nhạt | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Afghanistan Passport | 40×45 mm | 70–80% | 945×1063 px @ 300 dpi | 1024 KB (JPEG) | Trắng | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Afghanistan Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | 50000 KB (JPEG) | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Antigua and Barbuda Visa Photo · 35×45 mm | 35×45 mm | 56–78% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Albania Visa Photo — 36×47 mm, MEFA-Compliant | 36×47 mm | 70–77% | 425×555 px @ 300 dpi | — | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không được phép | Chính thức ↗ |
| Angola Passport | 30×40 mm | 72–85% | 381×496 px @ 300 dpi | 10 KB (JPEG) | Trắng | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Angola Visa | 30×40 mm | 71–79% | 381×496 px @ 300 dpi | 195 KB (JPEG) | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Argentina Passport | 40×40 mm | 66–73% | 472×472 px @ 300 dpi | — | Trắng | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Argentina Visa | 40×40 mm | 66–73% | 472×472 px @ 300 dpi | 2000 KB (JPEG) | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không được phép | Chính thức ↗ |
| Austria Passport | 35×45 mm | 70–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 49 KB (JPEG) | Light grey (or light blue) | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Austria Visa Photo — 35×45 mm BMI Spec | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Xám nhạt | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Australia Visa Photo — 35×45 mm, Home Affairs Compliant | 35×45 mm | 72–79% | 1244×1600 px @ 300 dpi | 3418 KB (JPEG) | Xám nhạt | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Hộ chiếu Úc | 35×45 mm | 71–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 10240 KB (JPEG) | Trắng / Xám nhạt | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Azerbaijan Visa | 30×40 mm | 73–81% | 354×472 px @ 300 dpi | 1000 KB (JPEG) | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Bosnia and Herzegovina Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Trắng | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Barbados Visa | 50×50 mm | 65–71% | 600×600 px @ 300 dpi | 5000 KB (JPEG) | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Bangladesh Passport Photo · 45×55 mm DIP Compliant | 45×55 mm | 70–80% | 1063×1299 px @ 300 dpi | 293 KB (JPEG) | Trắng | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Bangladesh Visa Photo (35×45 mm) — Perfect Passport | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | 293 KB (JPEG) | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Belgium Passport | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Light grey (or white, light blue, light yellow) | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Belgium Visa Photo Requirements (35×45 mm) | 35×45 mm | 65–72% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Trắng | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Burkina Faso Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Bulgaria Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Trắng | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Bahrain Visa | 40×60 mm | 60–66% | 944×1417 px @ 300 dpi | 2000 KB (JPEG) | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Burundi Visa Photo Requirements & Online Tool | 51×51 mm2.01×2.01 in | 49–69% | 602×602 px @ 300 dpi | — | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Benin Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Brunei Visa Photo — 35×45 mm, MFA-Ready | 35×45 mm | 70–80% | 827×1063 px @ 300 dpi | — | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Bolivia Visa | 30×30 mm | 65–71% | 288×288 px @ 300 dpi | 488 KB (JPEG) | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Hộ chiếu Brazil | 50×70 mm | 44–51% | 591×827 px @ 300 dpi | 10240 KB (JPEG) | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Bhutan Visa Photo (35×45 mm) — DOI Spec | 35×45 mm | 70–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 2000 KB (JPEG) | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Botswana Visa | 30×40 mm | 71–79% | 709×945 px @ 300 dpi | 29 KB (JPEG) | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Belarus Passport Photo · 40×50 mm MVD Compliant | 40×50 mm | 64–72% | 945×1181 px @ 300 dpi | — | White (or light grey) | Trung tính, miệng khép | Không được phép | Chính thức ↗ |
| Belarus Visa Photo — 35×45 mm MFA Spec | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Trắng | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Belize Visa | 50.8×50.8 mm | 70–80% | 600×600 px @ 300 dpi | — | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không được phép | Chính thức ↗ |
| Hộ chiếu Canada | 50×70 mm | 44–51% | 591×827 px @ 300 dpi | 4096 KB (JPEG) | Trắng / Xám nhạt / Kem | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Thị thực Canada (Thường trú tạm thời) | 35×45 mm | 69–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 4096 KB (JPEG) | Trắng trơn hoặc màu sáng | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| DRC Passport | 35×45 mm | 73–81% | 827×1063 px @ 300 dpi | 234 KB (JPEG) | Trắng | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| DRC Visa | 50.8×50.8 mm | 50–69% | 600×600 px @ 300 dpi | — | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không được phép | Chính thức ↗ |
| Central African Republic Visa Photo — 35×45 mm, Embassy Spec | 35×45 mm | 70–80% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Republic of the Congo Visa Photo — 2×2 in, Embassy Spec | 50.8×50.8 mm | 61–68% | 600×600 px @ 300 dpi | — | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Switzerland Passport | 35×45 mm | 70–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 49 KB (JPEG) | Light grey (or light blue) | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Switzerland Visa Photo — 35×45 mm, fedpol Compliant | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Xám nhạt | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Hộ chiếu Trung Quốc | 33×48 mm | 58–69% | 354×472 px @ 300 dpi | 120 KB (JPEG) | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Thị thực Trung Quốc (COVA) | 33×48 mm | 58–69% | 354×472 px @ 300 dpi | 120 KB (JPEG) | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Chile Visa | 50×50 mm | 65–71% | 591×591 px @ 300 dpi | 2000 KB (JPEG) | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không được phép | Chính thức ↗ |
| Cameroon Visa | 50.8×50.8 mm | 70–80% | 600×600 px @ 300 dpi | 1000 KB (JPEG) | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Colombia Visa Photo — 30×40 mm, Cancillería SITAC Ready | 30×40 mm | 71–79% | 413×551 px @ 300 dpi | 293 KB (JPEG) | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không được phép | Chính thức ↗ |
| Costa Rica Visa | 50.8×50.8 mm | 50–68% | 591×591 px @ 300 dpi | 5000 KB (JPEG) | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Cuba Visa Photo — 45×45 mm MINREX Spec | 45×45 mm | 57–63% | 532×532 px @ 300 dpi | — | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Cabo Verde Visa Photo Requirements (35×45 mm) | 35×45 mm | 71–80% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Schengen Passport Photo (EU) · 35×45 mm Online Tool | 35×45 mm | 70–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 49 KB (JPEG) | Light grey (or light blue) | Trung tính, miệng khép | Không được phép | Chính thức ↗ |
| Cyprus Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Trắng | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Czech Republic Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Xám nhạt | Trung tính, miệng khép | Không được phép | Chính thức ↗ |
| Germany Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | 5000 KB (JPEG) | Xám nhạt | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Djibouti Visa Photo Requirements & Sizes | 50.8×50.8 mm | 50–69% | 600×600 px @ 300 dpi | 2000 KB (JPEG) | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Denmark Passport | 35×45 mm | 70–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 49 KB (JPEG) | Light grey (or light blue) | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Denmark Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Trắng | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Dominica Visa | 38×45 mm | 69–80% | 449×531 px @ 300 dpi | 2000 KB (JPEG) | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Dominican Republic Passport Photo · 2×2 in DGP Spec | 50.8×50.8 mm | 70–80% | 600×600 px @ 300 dpi | 5120 KB (JPEG) | Trắng | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Dominican Republic Visa Photo — MIREX 40×50 mm Spec | 40×50 mm | 65–71% | 472×591 px @ 300 dpi | — | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Algeria Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Ecuador Visa | 50×50 mm | 65–71% | 591×591 px @ 300 dpi | 1000 KB (JPEG) | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không được phép | Chính thức ↗ |
| Estonia Passport Photo Requirements (35×45 mm) | 35×45 mm | 70–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 49 KB (JPEG) | Light grey (or light blue) | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Estonia Visa | 35×45 mm | 72–80% | 827×1063 px @ 300 dpi | 5000 KB (JPEG) | Xám nhạt | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Egypt Passport | 40×60 mm | 60–66% | 472×709 px @ 300 dpi | — | Trắng | Trung tính, miệng khép | Không được phép | Chính thức ↗ |
| Egypt Visa Photo Requirements & Sizing | 35×45 mm | 71–79% | 413×531 px @ 300 dpi | 488 KB (JPEG) | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Eritrea Visa Photo Requirements · 35×45 mm | 35×45 mm | 53–69% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Spain Passport | 30×40 mm | 57–63% | 354×472 px @ 300 dpi | — | Trắng | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Spain Visa Photo — 35×45 mm MAEC Spec | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Trắng | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Ethiopia Passport | 30×40 mm | 71–79% | 709×945 px @ 300 dpi | 2560 KB (JPEG) | Trắng | Trung tính, miệng khép | Không được phép | Chính thức ↗ |
| Ethiopia Visa Photo · 35×45 mm, ICS e-Visa Ready | 35×45 mm | 73–81% | 827×1063 px @ 300 dpi | 2000 KB (JPEG) | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Hộ chiếu EU (ICAO chung) | 35×45 mm | 70–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 10240 KB (JPEG) | Trắng trơn hoặc xám nhạt | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Finland Passport Photo — 36×47 mm, Poliisi Compliant | 36×47 mm | 71–78% | 500×653 px @ 300 dpi | 244 KB (JPEG) | Light grey (or white) | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Finland Visa Photo — 36×47 mm, Poliisi Spec | 36×47 mm | 71–78% | 500×653 px @ 300 dpi | 244 KB (JPEG) | Xám nhạt | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Fiji Visa Photo Requirements — 35×45 mm | 35×45 mm | 70–80% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Micronesia (FSM) Visa Photo Requirements & Print Size | 30.479999999999997×45.72 mm | 70–80% | 356×525 px @ 300 dpi | — | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| France Passport | 35×45 mm | 73–81% | 826×1062 px @ 300 dpi | 1024 KB (JPEG) | Light grey (or light blue) | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| France Visa Photo — 35×45 mm, Consulate Ready | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | 5000 KB (JPEG) | Xám nhạt | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Gabon Visa Photo · 35×45 mm DGDI e-Visa Spec | 35×45 mm | 73–81% | 827×1063 px @ 300 dpi | 1000 KB (JPEG) | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Grenada Visa Photo Requirements & Sizing | 50.8×50.8 mm | 69–80% | 600×600 px @ 300 dpi | — | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không được phép | Chính thức ↗ |
| Georgia Visa Photo · MFA & VFS Spec · Perfect Passport | 35×45 mm | 70–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 3000 KB (JPEG) | Trắng | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Ghana Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | 1000 KB (JPEG) | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không được phép | Chính thức ↗ |
| Gambia Visa Photo Requirements — 2×2 in, GID Spec | 50.8×50.8 mm | 49–69% | 600×600 px @ 300 dpi | — | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không được phép | Chính thức ↗ |
| Guinea Visa Photo Requirements (35×45 mm) | 35×45 mm | 71–78% | 413×531 px @ 300 dpi | 195 KB (JPEG) | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Greece Passport Photo · 40×60 mm, Hellenic Police Spec | 40×60 mm | 53–60% | 1200×1800 px @ 300 dpi | 5120 KB (JPEG) | Xám nhạt | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Greece Visa Photo Requirements · 35×45 mm · Perfect Passport | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Xám nhạt | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Guatemala Visa Photo Requirements — 2×2 in, MINEX Spec | 50.8×50.8 mm | 49–69% | 600×600 px @ 300 dpi | — | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không được phép | Chính thức ↗ |
| Guinea-Bissau Visa Photo Requirements & Sizes | 35×45 mm | 71–79% | 827×1063 px @ 300 dpi | — | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Guyana Visa | 50.8×50.8 mm | 50–69% | 600×600 px @ 300 dpi | 234 KB (JPEG) | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Hong Kong Passport Photo · 40×50 mm ImmD Compliant | 40×50 mm | 67–73% | 1200×1600 px @ 300 dpi | 5120 KB (JPEG) | Trắng | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Hong Kong Visa | 40×50 mm | 67–73% | 1200×1600 px @ 300 dpi | 5120 KB (JPEG) | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Honduras Visa Photo · INM Spec · 2×2 in | 50.8×50.8 mm | 50–69% | 600×600 px @ 300 dpi | — | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không được phép | Chính thức ↗ |
| Croatia Passport | 35×45 mm | 70–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 49 KB (JPEG) | Light grey (or light blue) | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Croatia Visa Photo — 35×45 mm MVEP Spec | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Xám nhạt | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Haiti Visa Photo Requirements — 2×2 in, Consulate Ready | 50.8×50.8 mm | 51–69% | 602×602 px @ 300 dpi | — | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không được phép | Chính thức ↗ |
| Hungary Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | 5000 KB (JPEG) | Trắng | Trung tính, miệng khép | Không được phép | Chính thức ↗ |
| Indonesia Visa | 40×60 mm | 57–63% | 400×600 px @ 300 dpi | 10 KB (JPEG) | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không được phép | Chính thức ↗ |
| Ireland Passport | 35×45 mm | 73–80% | 715×951 px @ 300 dpi | 9216 KB (JPEG) | Light grey (or white, cream) | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Ireland Visa Photo · 35×45 mm ISD Spec · Perfect Passport | 35×45 mm | 73–80% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Trắng | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Israel Passport Photo · 5×5 cm PIBA Spec | 50.8×50.8 mm | 70–80% | 600×600 px @ 300 dpi | — | Trắng | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Israel Visa Photo · 50×50 mm PIBA Spec | 50×50 mm | 71–79% | 591×591 px @ 300 dpi | 293 KB (JPEG) | Trắng | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Đăng ký OCI Ấn Độ | 51×51 mm2.01×2.01 in | 49–65% | 600×600 px @ 300 dpi | 200 KB (JPEG) | Màu sáng trơn (không phải trắng tinh) | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Hộ chiếu Ấn Độ (ICAO) | 35×45 mm | 80–85% | 630×810 px @ 300 dpi | 250 KB (JPEG) | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Thị thực Ấn Độ (e-Visa) | 51×51 mm2.01×2.01 in | 49–69% | 600×600 px @ 300 dpi | 300 KB (JPEG) | Màu sáng trơn hoặc trắng | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Iraq Visa Photo Requirements & Online Maker | 50.8×50.8 mm | 50–69% | 600×600 px @ 300 dpi | 2000 KB (JPEG) | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Iran Visa | 30×40 mm | 67–74% | 400×600 px @ 300 dpi | 10 KB (JPEG) | Trắng | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Iceland Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | 10000 KB (JPEG) | Trắng | Trung tính, miệng khép | Không được phép | Chính thức ↗ |
| Italy Passport Photo (Passaporto) · 35×45 mm Online | 35×45 mm | 70–80% | 827×1063 px @ 300 dpi | 488 KB (JPEG) | Trắng | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Italy Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Trắng | Trung tính, miệng khép | Không được phép | Chính thức ↗ |
| Hộ chiếu Nhật Bản | 35×45 mm | 71–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 10240 KB (JPEG) | Trắng trơn hoặc xám nhạt | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Jamaica Passport Photo (35×45 mm) | 35×45 mm | 70–77% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Complexion dependent (or white for dark complexion, pastel for light complexion, pale blue for grey or white hair) | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Jamaica Visa Photo — 35×45 mm PICA Spec | 35×45 mm | 56–78% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Jordan Visa Photo Requirements (35×45 mm) | 35×45 mm | 70–77% | 413×531 px @ 300 dpi | 5000 KB (JPEG) | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không được phép | Chính thức ↗ |
| Japan Visa | 35×45 mm | 73–81% | 827×1063 px @ 300 dpi | 5000 KB (JPEG) | Trắng | Trung tính, miệng khép | Không được phép | Chính thức ↗ |
| Kenya Passport | 55×55 mm | 71–79% | 1299×1299 px @ 300 dpi | 195 KB (JPEG) | Trắng | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Kenya Visa Photo — 55×55 mm eTA & eFNS | 55×55 mm | 70–80% | 650×650 px @ 300 dpi | 488 KB (JPEG) | Trắng | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Kyrgyzstan Visa | 35×45 mm | 73–81% | 354×472 px @ 300 dpi | 1000 KB (JPEG) | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không được phép | Chính thức ↗ |
| Kiribati Visa | 50.8×50.8 mm | 50–69% | 600×600 px @ 300 dpi | — | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Comoros Visa | 35×45 mm | 71–79% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Saint Kitts and Nevis Visa Photo · 35×45 mm | 35×45 mm | 70–80% | 827×1063 px @ 300 dpi | — | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| North Korea Visa Photo Requirements (35×45 mm) | 35×45 mm | 70–80% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không được phép | Chính thức ↗ |
| South Korea Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | 49 KB (JPEG) | Trắng | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Kuwait Visa | 50.8×50.8 mm | 61–68% | 600×600 px @ 300 dpi | — | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Kazakhstan Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | 29 KB (JPEG) | Trắng | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Laos Visa | 40×60 mm | 57–63% | 472×709 px @ 300 dpi | 2000 KB (JPEG) | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Lebanon Visa Photo Requirements (35×45 mm) | 35×45 mm | 72–79% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Saint Lucia Visa Photo — 40×50 mm, Spec-Compliant | 40×50 mm | 70–80% | 472×591 px @ 300 dpi | — | Trắng trơn | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
| Liechtenstein Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Xám nhạt | Trung tính, miệng khép | Không lóa/phản chiếu | Chính thức ↗ |
