Guia
Requisitos de fotos de passaporte e visto
Tamanho da cabeça, fundo, iluminação, óculos e exatamente quando pode sorrir — explicados com clareza e verificados contra fontes governamentais oficiais. Cada regra abaixo é a mesma que Snapassport verifica na sua foto, gratuitamente, antes de pagar.
Expressão — quando pode sorrir?
Esta é a regra mais mal compreendida. Em resumo: o passaporte dos EUA é o único documento comum que permite sorrir — e mesmo assim apenas um sorriso de boca fechada. O Departamento de Estado dos EUA diz-o claramente: “Pode sorrir na sua foto. Apenas certifique-se de que os seus olhos estão abertos e a sua boca está fechada.”
Todos os outros documentos aqui — o visto dos EUA, Reino Unido, Canadá, Austrália e o espaço Schengen — exigem uma expressão neutra com a boca fechada. E nenhum documento no mundo permite dentes visíveis ou boca aberta para adultos. Portanto, se tiver dúvidas, uma expressão calma e neutra é sempre segura.
Fundo
Um fundo simples, claro e uniforme, sem sombras, padrões ou objetos atrás de si. A cor exata varia — branco, branco-sujo, cinzento-claro ou creme, consoante o documento. Snapassport separa-o do que o rodeia e sobrepõe-no à cor exata e conforme para o seu documento automaticamente, pelo que um fundo carregado ou de cor errada é corrigido por si sem custo adicional.
Óculos e coberturas de cabeça
Óculos: os Estados Unidos rejeitam todos os óculos em fotos de passaporte e visto, a menos que apresente uma declaração médica assinada. A maioria das outras autoridades rejeita quaisquer óculos com reflexo, tonalidade ou armações que cubram os olhos — por isso é mais seguro retirá-los.
Coberturas de cabeça: chapéus e bonés nunca são permitidos. Coberturas de cabeça religiosas ou médicas são permitidas desde que o seu rosto completo esteja visível, do fundo do queixo ao topo da testa e a ambos os lados do rosto.
Requisitos por documento
Os 243 documentos que o Snapassport suporta, cada um associado à sua regra oficial de tamanho, fundo e expressão. Toque num documento para ver os seus requisitos completos e com fonte — óculos, coberturas para a cabeça, iluminação e olhos vermelhos incluídos — ou na fonte para ler a própria página da autoridade.
| Documento | Tamanho | Altura da cabeça | Resolução de saída | Tamanho máximo do ficheiro | Fundo | Expressão | Óculos | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andorra Visa | 35×45 mm | 71–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 234 KB (JPEG) | Cinza claro | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Afghanistan Passport | 40×45 mm | 70–80% | 945×1063 px @ 300 dpi | 1024 KB (JPEG) | Branco | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Afghanistan Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | 50000 KB (JPEG) | Branco liso | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Antigua and Barbuda Visa Photo · 35×45 mm | 35×45 mm | 56–78% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Branco liso | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Albania Visa Photo — 36×47 mm, MEFA-Compliant | 36×47 mm | 70–77% | 425×555 px @ 300 dpi | — | Branco liso | Neutra, boca fechada | Não permitidos | Oficial ↗ |
| Angola Passport | 30×40 mm | 72–85% | 381×496 px @ 300 dpi | 10 KB (JPEG) | Branco | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Angola Visa | 30×40 mm | 71–79% | 381×496 px @ 300 dpi | 195 KB (JPEG) | Branco liso | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Argentina Passport | 40×40 mm | 66–73% | 472×472 px @ 300 dpi | — | Branco | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Argentina Visa | 40×40 mm | 66–73% | 472×472 px @ 300 dpi | 2000 KB (JPEG) | Branco liso | Neutra, boca fechada | Não permitidos | Oficial ↗ |
| Austria Passport | 35×45 mm | 70–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 49 KB (JPEG) | Light grey (or light blue) | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Austria Visa Photo — 35×45 mm BMI Spec | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Cinza claro | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Australia Visa Photo — 35×45 mm, Home Affairs Compliant | 35×45 mm | 72–79% | 1244×1600 px @ 300 dpi | 3418 KB (JPEG) | Cinza claro | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Passaporte da Austrália | 35×45 mm | 71–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 10240 KB (JPEG) | Branco / Cinza claro | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Azerbaijan Visa | 30×40 mm | 73–81% | 354×472 px @ 300 dpi | 1000 KB (JPEG) | Branco liso | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Bosnia and Herzegovina Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Branco | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Barbados Visa | 50×50 mm | 65–71% | 600×600 px @ 300 dpi | 5000 KB (JPEG) | Branco liso | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Bangladesh Passport Photo · 45×55 mm DIP Compliant | 45×55 mm | 70–80% | 1063×1299 px @ 300 dpi | 293 KB (JPEG) | Branco | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Bangladesh Visa Photo (35×45 mm) — Perfect Passport | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | 293 KB (JPEG) | Branco liso | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Belgium Passport | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Light grey (or white, light blue, light yellow) | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Belgium Visa Photo Requirements (35×45 mm) | 35×45 mm | 65–72% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Branco | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Burkina Faso Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Branco liso | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Bulgaria Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Branco | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Bahrain Visa | 40×60 mm | 60–66% | 944×1417 px @ 300 dpi | 2000 KB (JPEG) | Branco liso | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Burundi Visa Photo Requirements & Online Tool | 51×51 mm2.01×2.01 in | 49–69% | 602×602 px @ 300 dpi | — | Branco liso | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Benin Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Branco liso | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Brunei Visa Photo — 35×45 mm, MFA-Ready | 35×45 mm | 70–80% | 827×1063 px @ 300 dpi | — | Branco liso | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Bolivia Visa | 30×30 mm | 65–71% | 288×288 px @ 300 dpi | 488 KB (JPEG) | Branco liso | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Passaporte do Brasil | 50×70 mm | 44–51% | 591×827 px @ 300 dpi | 10240 KB (JPEG) | Branco liso | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Bhutan Visa Photo (35×45 mm) — DOI Spec | 35×45 mm | 70–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 2000 KB (JPEG) | Branco liso | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Botswana Visa | 30×40 mm | 71–79% | 709×945 px @ 300 dpi | 29 KB (JPEG) | Branco liso | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Belarus Passport Photo · 40×50 mm MVD Compliant | 40×50 mm | 64–72% | 945×1181 px @ 300 dpi | — | White (or light grey) | Neutra, boca fechada | Não permitidos | Oficial ↗ |
| Belarus Visa Photo — 35×45 mm MFA Spec | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Branco | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Belize Visa | 50.8×50.8 mm | 70–80% | 600×600 px @ 300 dpi | — | Branco liso | Neutra, boca fechada | Não permitidos | Oficial ↗ |
| Passaporte do Canadá | 50×70 mm | 44–51% | 591×827 px @ 300 dpi | 4096 KB (JPEG) | Branco / Cinza claro / Creme | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Visto do Canadá (Residente Temporário) | 35×45 mm | 69–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 4096 KB (JPEG) | Branco liso ou de cor clara | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| DRC Passport | 35×45 mm | 73–81% | 827×1063 px @ 300 dpi | 234 KB (JPEG) | Branco | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| DRC Visa | 50.8×50.8 mm | 50–69% | 600×600 px @ 300 dpi | — | Branco liso | Neutra, boca fechada | Não permitidos | Oficial ↗ |
| Central African Republic Visa Photo — 35×45 mm, Embassy Spec | 35×45 mm | 70–80% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Branco liso | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Republic of the Congo Visa Photo — 2×2 in, Embassy Spec | 50.8×50.8 mm | 61–68% | 600×600 px @ 300 dpi | — | Branco liso | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Switzerland Passport | 35×45 mm | 70–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 49 KB (JPEG) | Light grey (or light blue) | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Switzerland Visa Photo — 35×45 mm, fedpol Compliant | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Cinza claro | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Passaporte da China | 33×48 mm | 58–69% | 354×472 px @ 300 dpi | 120 KB (JPEG) | Branco liso | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Visto da China (COVA) | 33×48 mm | 58–69% | 354×472 px @ 300 dpi | 120 KB (JPEG) | Branco liso | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Chile Visa | 50×50 mm | 65–71% | 591×591 px @ 300 dpi | 2000 KB (JPEG) | Branco liso | Neutra, boca fechada | Não permitidos | Oficial ↗ |
| Cameroon Visa | 50.8×50.8 mm | 70–80% | 600×600 px @ 300 dpi | 1000 KB (JPEG) | Branco liso | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Colombia Visa Photo — 30×40 mm, Cancillería SITAC Ready | 30×40 mm | 71–79% | 413×551 px @ 300 dpi | 293 KB (JPEG) | Branco liso | Neutra, boca fechada | Não permitidos | Oficial ↗ |
| Costa Rica Visa | 50.8×50.8 mm | 50–68% | 591×591 px @ 300 dpi | 5000 KB (JPEG) | Branco liso | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Cuba Visa Photo — 45×45 mm MINREX Spec | 45×45 mm | 57–63% | 532×532 px @ 300 dpi | — | Branco liso | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Cabo Verde Visa Photo Requirements (35×45 mm) | 35×45 mm | 71–80% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Branco liso | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Schengen Passport Photo (EU) · 35×45 mm Online Tool | 35×45 mm | 70–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 49 KB (JPEG) | Light grey (or light blue) | Neutra, boca fechada | Não permitidos | Oficial ↗ |
| Cyprus Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Branco | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Czech Republic Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Cinza claro | Neutra, boca fechada | Não permitidos | Oficial ↗ |
| Germany Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | 5000 KB (JPEG) | Cinza claro | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Djibouti Visa Photo Requirements & Sizes | 50.8×50.8 mm | 50–69% | 600×600 px @ 300 dpi | 2000 KB (JPEG) | Branco liso | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Denmark Passport | 35×45 mm | 70–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 49 KB (JPEG) | Light grey (or light blue) | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Denmark Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Branco | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Dominica Visa | 38×45 mm | 69–80% | 449×531 px @ 300 dpi | 2000 KB (JPEG) | Branco liso | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Dominican Republic Passport Photo · 2×2 in DGP Spec | 50.8×50.8 mm | 70–80% | 600×600 px @ 300 dpi | 5120 KB (JPEG) | Branco | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Dominican Republic Visa Photo — MIREX 40×50 mm Spec | 40×50 mm | 65–71% | 472×591 px @ 300 dpi | — | Branco liso | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Algeria Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Branco liso | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Ecuador Visa | 50×50 mm | 65–71% | 591×591 px @ 300 dpi | 1000 KB (JPEG) | Branco liso | Neutra, boca fechada | Não permitidos | Oficial ↗ |
| Estonia Passport Photo Requirements (35×45 mm) | 35×45 mm | 70–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 49 KB (JPEG) | Light grey (or light blue) | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Estonia Visa | 35×45 mm | 72–80% | 827×1063 px @ 300 dpi | 5000 KB (JPEG) | Cinza claro | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Egypt Passport | 40×60 mm | 60–66% | 472×709 px @ 300 dpi | — | Branco | Neutra, boca fechada | Não permitidos | Oficial ↗ |
| Egypt Visa Photo Requirements & Sizing | 35×45 mm | 71–79% | 413×531 px @ 300 dpi | 488 KB (JPEG) | Branco liso | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Eritrea Visa Photo Requirements · 35×45 mm | 35×45 mm | 53–69% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Branco liso | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Spain Passport | 30×40 mm | 57–63% | 354×472 px @ 300 dpi | — | Branco | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Spain Visa Photo — 35×45 mm MAEC Spec | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Branco | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Ethiopia Passport | 30×40 mm | 71–79% | 709×945 px @ 300 dpi | 2560 KB (JPEG) | Branco | Neutra, boca fechada | Não permitidos | Oficial ↗ |
| Ethiopia Visa Photo · 35×45 mm, ICS e-Visa Ready | 35×45 mm | 73–81% | 827×1063 px @ 300 dpi | 2000 KB (JPEG) | Branco liso | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Passaporte da UE (genérico ICAO) | 35×45 mm | 70–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 10240 KB (JPEG) | Branco liso ou cinza claro | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Finland Passport Photo — 36×47 mm, Poliisi Compliant | 36×47 mm | 71–78% | 500×653 px @ 300 dpi | 244 KB (JPEG) | Light grey (or white) | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Finland Visa Photo — 36×47 mm, Poliisi Spec | 36×47 mm | 71–78% | 500×653 px @ 300 dpi | 244 KB (JPEG) | Cinza claro | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Fiji Visa Photo Requirements — 35×45 mm | 35×45 mm | 70–80% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Branco liso | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Micronesia (FSM) Visa Photo Requirements & Print Size | 30.479999999999997×45.72 mm | 70–80% | 356×525 px @ 300 dpi | — | Branco liso | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| France Passport | 35×45 mm | 73–81% | 826×1062 px @ 300 dpi | 1024 KB (JPEG) | Light grey (or light blue) | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| France Visa Photo — 35×45 mm, Consulate Ready | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | 5000 KB (JPEG) | Cinza claro | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Gabon Visa Photo · 35×45 mm DGDI e-Visa Spec | 35×45 mm | 73–81% | 827×1063 px @ 300 dpi | 1000 KB (JPEG) | Branco liso | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Grenada Visa Photo Requirements & Sizing | 50.8×50.8 mm | 69–80% | 600×600 px @ 300 dpi | — | Branco liso | Neutra, boca fechada | Não permitidos | Oficial ↗ |
| Georgia Visa Photo · MFA & VFS Spec · Perfect Passport | 35×45 mm | 70–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 3000 KB (JPEG) | Branco | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Ghana Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | 1000 KB (JPEG) | Branco liso | Neutra, boca fechada | Não permitidos | Oficial ↗ |
| Gambia Visa Photo Requirements — 2×2 in, GID Spec | 50.8×50.8 mm | 49–69% | 600×600 px @ 300 dpi | — | Branco liso | Neutra, boca fechada | Não permitidos | Oficial ↗ |
| Guinea Visa Photo Requirements (35×45 mm) | 35×45 mm | 71–78% | 413×531 px @ 300 dpi | 195 KB (JPEG) | Branco liso | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Greece Passport Photo · 40×60 mm, Hellenic Police Spec | 40×60 mm | 53–60% | 1200×1800 px @ 300 dpi | 5120 KB (JPEG) | Cinza claro | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Greece Visa Photo Requirements · 35×45 mm · Perfect Passport | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Cinza claro | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Guatemala Visa Photo Requirements — 2×2 in, MINEX Spec | 50.8×50.8 mm | 49–69% | 600×600 px @ 300 dpi | — | Branco liso | Neutra, boca fechada | Não permitidos | Oficial ↗ |
| Guinea-Bissau Visa Photo Requirements & Sizes | 35×45 mm | 71–79% | 827×1063 px @ 300 dpi | — | Branco liso | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Guyana Visa | 50.8×50.8 mm | 50–69% | 600×600 px @ 300 dpi | 234 KB (JPEG) | Branco liso | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Hong Kong Passport Photo · 40×50 mm ImmD Compliant | 40×50 mm | 67–73% | 1200×1600 px @ 300 dpi | 5120 KB (JPEG) | Branco | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Hong Kong Visa | 40×50 mm | 67–73% | 1200×1600 px @ 300 dpi | 5120 KB (JPEG) | Branco liso | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Honduras Visa Photo · INM Spec · 2×2 in | 50.8×50.8 mm | 50–69% | 600×600 px @ 300 dpi | — | Branco liso | Neutra, boca fechada | Não permitidos | Oficial ↗ |
| Croatia Passport | 35×45 mm | 70–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 49 KB (JPEG) | Light grey (or light blue) | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Croatia Visa Photo — 35×45 mm MVEP Spec | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Cinza claro | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Haiti Visa Photo Requirements — 2×2 in, Consulate Ready | 50.8×50.8 mm | 51–69% | 602×602 px @ 300 dpi | — | Branco liso | Neutra, boca fechada | Não permitidos | Oficial ↗ |
| Hungary Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | 5000 KB (JPEG) | Branco | Neutra, boca fechada | Não permitidos | Oficial ↗ |
| Indonesia Visa | 40×60 mm | 57–63% | 400×600 px @ 300 dpi | 10 KB (JPEG) | Branco liso | Neutra, boca fechada | Não permitidos | Oficial ↗ |
| Ireland Passport | 35×45 mm | 73–80% | 715×951 px @ 300 dpi | 9216 KB (JPEG) | Light grey (or white, cream) | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Ireland Visa Photo · 35×45 mm ISD Spec · Perfect Passport | 35×45 mm | 73–80% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Branco | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Israel Passport Photo · 5×5 cm PIBA Spec | 50.8×50.8 mm | 70–80% | 600×600 px @ 300 dpi | — | Branco | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Israel Visa Photo · 50×50 mm PIBA Spec | 50×50 mm | 71–79% | 591×591 px @ 300 dpi | 293 KB (JPEG) | Branco | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Registro OCI da Índia | 51×51 mm2.01×2.01 in | 49–65% | 600×600 px @ 300 dpi | 200 KB (JPEG) | Cor clara lisa (não branco puro) | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Passaporte da Índia (ICAO) | 35×45 mm | 80–85% | 630×810 px @ 300 dpi | 250 KB (JPEG) | Branco liso | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Visto da Índia (e-Visa) | 51×51 mm2.01×2.01 in | 49–69% | 600×600 px @ 300 dpi | 300 KB (JPEG) | Cor clara lisa ou branco | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Iraq Visa Photo Requirements & Online Maker | 50.8×50.8 mm | 50–69% | 600×600 px @ 300 dpi | 2000 KB (JPEG) | Branco liso | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Iran Visa | 30×40 mm | 67–74% | 400×600 px @ 300 dpi | 10 KB (JPEG) | Branco | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Iceland Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | 10000 KB (JPEG) | Branco | Neutra, boca fechada | Não permitidos | Oficial ↗ |
| Italy Passport Photo (Passaporto) · 35×45 mm Online | 35×45 mm | 70–80% | 827×1063 px @ 300 dpi | 488 KB (JPEG) | Branco | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Italy Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Branco | Neutra, boca fechada | Não permitidos | Oficial ↗ |
| Passaporte do Japão | 35×45 mm | 71–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 10240 KB (JPEG) | Branco liso ou cinza claro | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Jamaica Passport Photo (35×45 mm) | 35×45 mm | 70–77% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Complexion dependent (or white for dark complexion, pastel for light complexion, pale blue for grey or white hair) | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Jamaica Visa Photo — 35×45 mm PICA Spec | 35×45 mm | 56–78% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Branco liso | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Jordan Visa Photo Requirements (35×45 mm) | 35×45 mm | 70–77% | 413×531 px @ 300 dpi | 5000 KB (JPEG) | Branco liso | Neutra, boca fechada | Não permitidos | Oficial ↗ |
| Japan Visa | 35×45 mm | 73–81% | 827×1063 px @ 300 dpi | 5000 KB (JPEG) | Branco | Neutra, boca fechada | Não permitidos | Oficial ↗ |
| Kenya Passport | 55×55 mm | 71–79% | 1299×1299 px @ 300 dpi | 195 KB (JPEG) | Branco | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Kenya Visa Photo — 55×55 mm eTA & eFNS | 55×55 mm | 70–80% | 650×650 px @ 300 dpi | 488 KB (JPEG) | Branco | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Kyrgyzstan Visa | 35×45 mm | 73–81% | 354×472 px @ 300 dpi | 1000 KB (JPEG) | Branco liso | Neutra, boca fechada | Não permitidos | Oficial ↗ |
| Kiribati Visa | 50.8×50.8 mm | 50–69% | 600×600 px @ 300 dpi | — | Branco liso | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Comoros Visa | 35×45 mm | 71–79% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Branco liso | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Saint Kitts and Nevis Visa Photo · 35×45 mm | 35×45 mm | 70–80% | 827×1063 px @ 300 dpi | — | Branco liso | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| North Korea Visa Photo Requirements (35×45 mm) | 35×45 mm | 70–80% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Branco liso | Neutra, boca fechada | Não permitidos | Oficial ↗ |
| South Korea Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | 49 KB (JPEG) | Branco | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Kuwait Visa | 50.8×50.8 mm | 61–68% | 600×600 px @ 300 dpi | — | Branco liso | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Kazakhstan Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | 29 KB (JPEG) | Branco | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Laos Visa | 40×60 mm | 57–63% | 472×709 px @ 300 dpi | 2000 KB (JPEG) | Branco liso | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Lebanon Visa Photo Requirements (35×45 mm) | 35×45 mm | 72–79% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Branco liso | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Saint Lucia Visa Photo — 40×50 mm, Spec-Compliant | 40×50 mm | 70–80% | 472×591 px @ 300 dpi | — | Branco liso | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Liechtenstein Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Cinza claro | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Sri Lanka Visa Photo — 35×45 mm DI&E Spec | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | 1000 KB (JPEG) | Branco | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Liberia Visa Photo Requirements & Online Maker | 35×45 mm | 49–73% | 413×531 px @ 300 dpi | 2000 KB (JPEG) | Branco liso | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Lesotho Visa Photo Requirements & Sizes | 50.8×50.8 mm | 50–69% | 600×600 px @ 300 dpi | 5000 KB (JPEG) | Branco liso | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Lithuania Visa | 35×45 mm | 71–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 5000 KB (JPEG) | Branco liso | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Luxembourg Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Cinza claro | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Latvia Visa Photo — 35×45 mm OCMA Spec | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Branco | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
| Libya Visa Photo Requirements — Size, Rules & Print | 50.8×50.8 mm | 70–80% | 600×600 px @ 300 dpi | 1000 KB (JPEG) | Branco | Neutra, boca fechada | Sem brilho/reflexos | Oficial ↗ |
