Guida
Requisiti per foto di passaporto e visto
Dimensione della testa, sfondo, illuminazione, occhiali ed esattamente quando puoi sorridere — spiegati con chiarezza e verificati rispetto alle fonti governative ufficiali. Ogni regola qui sotto è la stessa che Snapassport verifica sulla tua foto, gratis, prima di pagare.
Espressione — quando puoi sorridere?
Questa è la regola più fraintesa. In breve: il passaporto statunitense è l'unico documento comune che ti permette di sorridere — e anche allora solo con un sorriso a bocca chiusa. Il Dipartimento di Stato USA lo dice chiaramente: “Puoi sorridere nella tua foto. Assicurati solo che i tuoi occhi siano aperti e la bocca chiusa.”
Ogni altro documento qui — il visto USA, Regno Unito, Canada, Australia e l'area Schengen — richiede un<strong>espressione neutra con la bocca chiusa</strong>. E nessun documento al mondo consente denti visibili o bocca aperta per gli adulti. Quindi, se hai dubbi, unespressione calma e neutra è sempre sicura.
Sfondo
Uno sfondo uniforme, chiaro e omogeneo, senza ombre, motivi od oggetti dietro di te. Il colore esatto varia — bianco, bianco sporco, grigio chiaro o crema a seconda del documento. Snapassport ti separa dall'ambiente circostante e ti sovrappone automaticamente sul colore conforme esatto per il tuo documento, così uno sfondo disordinato o del colore sbagliato viene corretto per te senza costi aggiuntivi.
Occhiali e copricapi
Occhiali: gli Stati Uniti rifiutano tutti gli occhiali nelle foto di passaporto e visto a meno che tu non fornisca una dichiarazione medica firmata. La maggior parte delle altre autorità rifiuta qualsiasi occhiale con riflessi, lenti colorate o montature che coprono gli occhi — quindi è più sicuro toglierli.
Copricapi: cappelli e berretti non sono mai ammessi. I copricapi religiosi o medici sono consentiti purché il tuo volto sia interamente visibile, dalla parte inferiore del mento alla parte superiore della fronte e a entrambi i lati del viso.
Requisiti per documento
I 243 documenti supportati da Snapassport, ciascuno associato alla sua dimensione ufficiale, sfondo e regola sull’espressione. Tocca un documento per i suoi requisiti completi e con fonte — occhiali, copricapi, illuminazione e occhi rossi inclusi — oppure la fonte per leggere la pagina dell’autorità stessa.
| Documento | Dimensioni | Altezza della testa | Risoluzione di output | Dimensione massima del file | Sfondo | Espressione | Occhiali | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andorra Visa | 35×45 mm | 71–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 234 KB (JPEG) | Grigio chiaro | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Afghanistan Passport | 40×45 mm | 70–80% | 945×1063 px @ 300 dpi | 1024 KB (JPEG) | Bianco | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Afghanistan Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | 50000 KB (JPEG) | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Antigua and Barbuda Visa Photo · 35×45 mm | 35×45 mm | 56–78% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Albania Visa Photo — 36×47 mm, MEFA-Compliant | 36×47 mm | 70–77% | 425×555 px @ 300 dpi | — | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Non consentiti | Ufficiale ↗ |
| Angola Passport | 30×40 mm | 72–85% | 381×496 px @ 300 dpi | 10 KB (JPEG) | Bianco | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Angola Visa | 30×40 mm | 71–79% | 381×496 px @ 300 dpi | 195 KB (JPEG) | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Argentina Passport | 40×40 mm | 66–73% | 472×472 px @ 300 dpi | — | Bianco | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Argentina Visa | 40×40 mm | 66–73% | 472×472 px @ 300 dpi | 2000 KB (JPEG) | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Non consentiti | Ufficiale ↗ |
| Austria Passport | 35×45 mm | 70–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 49 KB (JPEG) | Light grey (or light blue) | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Austria Visa Photo — 35×45 mm BMI Spec | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Grigio chiaro | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Australia Visa Photo — 35×45 mm, Home Affairs Compliant | 35×45 mm | 72–79% | 1244×1600 px @ 300 dpi | 3418 KB (JPEG) | Grigio chiaro | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Passaporto australiano | 35×45 mm | 71–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 10240 KB (JPEG) | Bianco / Grigio chiaro | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Azerbaijan Visa | 30×40 mm | 73–81% | 354×472 px @ 300 dpi | 1000 KB (JPEG) | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Bosnia and Herzegovina Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Bianco | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Barbados Visa | 50×50 mm | 65–71% | 600×600 px @ 300 dpi | 5000 KB (JPEG) | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Bangladesh Passport Photo · 45×55 mm DIP Compliant | 45×55 mm | 70–80% | 1063×1299 px @ 300 dpi | 293 KB (JPEG) | Bianco | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Bangladesh Visa Photo (35×45 mm) — Perfect Passport | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | 293 KB (JPEG) | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Belgium Passport | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Light grey (or white, light blue, light yellow) | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Belgium Visa Photo Requirements (35×45 mm) | 35×45 mm | 65–72% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Bianco | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Burkina Faso Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Bulgaria Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Bianco | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Bahrain Visa | 40×60 mm | 60–66% | 944×1417 px @ 300 dpi | 2000 KB (JPEG) | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Burundi Visa Photo Requirements & Online Tool | 51×51 mm2.01×2.01 in | 49–69% | 602×602 px @ 300 dpi | — | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Benin Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Brunei Visa Photo — 35×45 mm, MFA-Ready | 35×45 mm | 70–80% | 827×1063 px @ 300 dpi | — | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Bolivia Visa | 30×30 mm | 65–71% | 288×288 px @ 300 dpi | 488 KB (JPEG) | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Passaporto brasiliano | 50×70 mm | 44–51% | 591×827 px @ 300 dpi | 10240 KB (JPEG) | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Bhutan Visa Photo (35×45 mm) — DOI Spec | 35×45 mm | 70–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 2000 KB (JPEG) | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Botswana Visa | 30×40 mm | 71–79% | 709×945 px @ 300 dpi | 29 KB (JPEG) | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Belarus Passport Photo · 40×50 mm MVD Compliant | 40×50 mm | 64–72% | 945×1181 px @ 300 dpi | — | White (or light grey) | Neutra, bocca chiusa | Non consentiti | Ufficiale ↗ |
| Belarus Visa Photo — 35×45 mm MFA Spec | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Bianco | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Belize Visa | 50.8×50.8 mm | 70–80% | 600×600 px @ 300 dpi | — | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Non consentiti | Ufficiale ↗ |
| Passaporto canadese | 50×70 mm | 44–51% | 591×827 px @ 300 dpi | 4096 KB (JPEG) | Bianco / Grigio chiaro / Crema | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Visto canadese (residente temporaneo) | 35×45 mm | 69–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 4096 KB (JPEG) | Bianco uniforme o di colore chiaro | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| DRC Passport | 35×45 mm | 73–81% | 827×1063 px @ 300 dpi | 234 KB (JPEG) | Bianco | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| DRC Visa | 50.8×50.8 mm | 50–69% | 600×600 px @ 300 dpi | — | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Non consentiti | Ufficiale ↗ |
| Central African Republic Visa Photo — 35×45 mm, Embassy Spec | 35×45 mm | 70–80% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Republic of the Congo Visa Photo — 2×2 in, Embassy Spec | 50.8×50.8 mm | 61–68% | 600×600 px @ 300 dpi | — | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Switzerland Passport | 35×45 mm | 70–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 49 KB (JPEG) | Light grey (or light blue) | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Switzerland Visa Photo — 35×45 mm, fedpol Compliant | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Grigio chiaro | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Passaporto cinese | 33×48 mm | 58–69% | 354×472 px @ 300 dpi | 120 KB (JPEG) | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Visto cinese (COVA) | 33×48 mm | 58–69% | 354×472 px @ 300 dpi | 120 KB (JPEG) | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Chile Visa | 50×50 mm | 65–71% | 591×591 px @ 300 dpi | 2000 KB (JPEG) | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Non consentiti | Ufficiale ↗ |
| Cameroon Visa | 50.8×50.8 mm | 70–80% | 600×600 px @ 300 dpi | 1000 KB (JPEG) | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Colombia Visa Photo — 30×40 mm, Cancillería SITAC Ready | 30×40 mm | 71–79% | 413×551 px @ 300 dpi | 293 KB (JPEG) | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Non consentiti | Ufficiale ↗ |
| Costa Rica Visa | 50.8×50.8 mm | 50–68% | 591×591 px @ 300 dpi | 5000 KB (JPEG) | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Cuba Visa Photo — 45×45 mm MINREX Spec | 45×45 mm | 57–63% | 532×532 px @ 300 dpi | — | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Cabo Verde Visa Photo Requirements (35×45 mm) | 35×45 mm | 71–80% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Schengen Passport Photo (EU) · 35×45 mm Online Tool | 35×45 mm | 70–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 49 KB (JPEG) | Light grey (or light blue) | Neutra, bocca chiusa | Non consentiti | Ufficiale ↗ |
| Cyprus Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Bianco | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Czech Republic Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Grigio chiaro | Neutra, bocca chiusa | Non consentiti | Ufficiale ↗ |
| Germany Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | 5000 KB (JPEG) | Grigio chiaro | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Djibouti Visa Photo Requirements & Sizes | 50.8×50.8 mm | 50–69% | 600×600 px @ 300 dpi | 2000 KB (JPEG) | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Denmark Passport | 35×45 mm | 70–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 49 KB (JPEG) | Light grey (or light blue) | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Denmark Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Bianco | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Dominica Visa | 38×45 mm | 69–80% | 449×531 px @ 300 dpi | 2000 KB (JPEG) | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Dominican Republic Passport Photo · 2×2 in DGP Spec | 50.8×50.8 mm | 70–80% | 600×600 px @ 300 dpi | 5120 KB (JPEG) | Bianco | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Dominican Republic Visa Photo — MIREX 40×50 mm Spec | 40×50 mm | 65–71% | 472×591 px @ 300 dpi | — | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Algeria Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Ecuador Visa | 50×50 mm | 65–71% | 591×591 px @ 300 dpi | 1000 KB (JPEG) | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Non consentiti | Ufficiale ↗ |
| Estonia Passport Photo Requirements (35×45 mm) | 35×45 mm | 70–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 49 KB (JPEG) | Light grey (or light blue) | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Estonia Visa | 35×45 mm | 72–80% | 827×1063 px @ 300 dpi | 5000 KB (JPEG) | Grigio chiaro | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Egypt Passport | 40×60 mm | 60–66% | 472×709 px @ 300 dpi | — | Bianco | Neutra, bocca chiusa | Non consentiti | Ufficiale ↗ |
| Egypt Visa Photo Requirements & Sizing | 35×45 mm | 71–79% | 413×531 px @ 300 dpi | 488 KB (JPEG) | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Eritrea Visa Photo Requirements · 35×45 mm | 35×45 mm | 53–69% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Spain Passport | 30×40 mm | 57–63% | 354×472 px @ 300 dpi | — | Bianco | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Spain Visa Photo — 35×45 mm MAEC Spec | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Bianco | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Ethiopia Passport | 30×40 mm | 71–79% | 709×945 px @ 300 dpi | 2560 KB (JPEG) | Bianco | Neutra, bocca chiusa | Non consentiti | Ufficiale ↗ |
| Ethiopia Visa Photo · 35×45 mm, ICS e-Visa Ready | 35×45 mm | 73–81% | 827×1063 px @ 300 dpi | 2000 KB (JPEG) | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Passaporto UE (ICAO generico) | 35×45 mm | 70–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 10240 KB (JPEG) | Bianco uniforme o grigio chiaro | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Finland Passport Photo — 36×47 mm, Poliisi Compliant | 36×47 mm | 71–78% | 500×653 px @ 300 dpi | 244 KB (JPEG) | Light grey (or white) | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Finland Visa Photo — 36×47 mm, Poliisi Spec | 36×47 mm | 71–78% | 500×653 px @ 300 dpi | 244 KB (JPEG) | Grigio chiaro | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Fiji Visa Photo Requirements — 35×45 mm | 35×45 mm | 70–80% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Micronesia (FSM) Visa Photo Requirements & Print Size | 30.479999999999997×45.72 mm | 70–80% | 356×525 px @ 300 dpi | — | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| France Passport | 35×45 mm | 73–81% | 826×1062 px @ 300 dpi | 1024 KB (JPEG) | Light grey (or light blue) | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| France Visa Photo — 35×45 mm, Consulate Ready | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | 5000 KB (JPEG) | Grigio chiaro | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Gabon Visa Photo · 35×45 mm DGDI e-Visa Spec | 35×45 mm | 73–81% | 827×1063 px @ 300 dpi | 1000 KB (JPEG) | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Grenada Visa Photo Requirements & Sizing | 50.8×50.8 mm | 69–80% | 600×600 px @ 300 dpi | — | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Non consentiti | Ufficiale ↗ |
| Georgia Visa Photo · MFA & VFS Spec · Perfect Passport | 35×45 mm | 70–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 3000 KB (JPEG) | Bianco | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Ghana Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | 1000 KB (JPEG) | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Non consentiti | Ufficiale ↗ |
| Gambia Visa Photo Requirements — 2×2 in, GID Spec | 50.8×50.8 mm | 49–69% | 600×600 px @ 300 dpi | — | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Non consentiti | Ufficiale ↗ |
| Guinea Visa Photo Requirements (35×45 mm) | 35×45 mm | 71–78% | 413×531 px @ 300 dpi | 195 KB (JPEG) | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Greece Passport Photo · 40×60 mm, Hellenic Police Spec | 40×60 mm | 53–60% | 1200×1800 px @ 300 dpi | 5120 KB (JPEG) | Grigio chiaro | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Greece Visa Photo Requirements · 35×45 mm · Perfect Passport | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Grigio chiaro | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Guatemala Visa Photo Requirements — 2×2 in, MINEX Spec | 50.8×50.8 mm | 49–69% | 600×600 px @ 300 dpi | — | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Non consentiti | Ufficiale ↗ |
| Guinea-Bissau Visa Photo Requirements & Sizes | 35×45 mm | 71–79% | 827×1063 px @ 300 dpi | — | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Guyana Visa | 50.8×50.8 mm | 50–69% | 600×600 px @ 300 dpi | 234 KB (JPEG) | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Hong Kong Passport Photo · 40×50 mm ImmD Compliant | 40×50 mm | 67–73% | 1200×1600 px @ 300 dpi | 5120 KB (JPEG) | Bianco | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Hong Kong Visa | 40×50 mm | 67–73% | 1200×1600 px @ 300 dpi | 5120 KB (JPEG) | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Honduras Visa Photo · INM Spec · 2×2 in | 50.8×50.8 mm | 50–69% | 600×600 px @ 300 dpi | — | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Non consentiti | Ufficiale ↗ |
| Croatia Passport | 35×45 mm | 70–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 49 KB (JPEG) | Light grey (or light blue) | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Croatia Visa Photo — 35×45 mm MVEP Spec | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Grigio chiaro | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Haiti Visa Photo Requirements — 2×2 in, Consulate Ready | 50.8×50.8 mm | 51–69% | 602×602 px @ 300 dpi | — | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Non consentiti | Ufficiale ↗ |
| Hungary Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | 5000 KB (JPEG) | Bianco | Neutra, bocca chiusa | Non consentiti | Ufficiale ↗ |
| Indonesia Visa | 40×60 mm | 57–63% | 400×600 px @ 300 dpi | 10 KB (JPEG) | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Non consentiti | Ufficiale ↗ |
| Ireland Passport | 35×45 mm | 73–80% | 715×951 px @ 300 dpi | 9216 KB (JPEG) | Light grey (or white, cream) | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Ireland Visa Photo · 35×45 mm ISD Spec · Perfect Passport | 35×45 mm | 73–80% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Bianco | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Israel Passport Photo · 5×5 cm PIBA Spec | 50.8×50.8 mm | 70–80% | 600×600 px @ 300 dpi | — | Bianco | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Israel Visa Photo · 50×50 mm PIBA Spec | 50×50 mm | 71–79% | 591×591 px @ 300 dpi | 293 KB (JPEG) | Bianco | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Registrazione OCI India | 51×51 mm2.01×2.01 in | 49–65% | 600×600 px @ 300 dpi | 200 KB (JPEG) | Colore chiaro uniforme (non bianco puro) | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Passaporto indiano (ICAO) | 35×45 mm | 80–85% | 630×810 px @ 300 dpi | 250 KB (JPEG) | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Visto indiano (e-Visa) | 51×51 mm2.01×2.01 in | 49–69% | 600×600 px @ 300 dpi | 300 KB (JPEG) | Colore chiaro uniforme o bianco | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Iraq Visa Photo Requirements & Online Maker | 50.8×50.8 mm | 50–69% | 600×600 px @ 300 dpi | 2000 KB (JPEG) | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Iran Visa | 30×40 mm | 67–74% | 400×600 px @ 300 dpi | 10 KB (JPEG) | Bianco | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Iceland Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | 10000 KB (JPEG) | Bianco | Neutra, bocca chiusa | Non consentiti | Ufficiale ↗ |
| Italy Passport Photo (Passaporto) · 35×45 mm Online | 35×45 mm | 70–80% | 827×1063 px @ 300 dpi | 488 KB (JPEG) | Bianco | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Italy Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Bianco | Neutra, bocca chiusa | Non consentiti | Ufficiale ↗ |
| Passaporto giapponese | 35×45 mm | 71–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 10240 KB (JPEG) | Bianco uniforme o grigio chiaro | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Jamaica Passport Photo (35×45 mm) | 35×45 mm | 70–77% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Complexion dependent (or white for dark complexion, pastel for light complexion, pale blue for grey or white hair) | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Jamaica Visa Photo — 35×45 mm PICA Spec | 35×45 mm | 56–78% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Jordan Visa Photo Requirements (35×45 mm) | 35×45 mm | 70–77% | 413×531 px @ 300 dpi | 5000 KB (JPEG) | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Non consentiti | Ufficiale ↗ |
| Japan Visa | 35×45 mm | 73–81% | 827×1063 px @ 300 dpi | 5000 KB (JPEG) | Bianco | Neutra, bocca chiusa | Non consentiti | Ufficiale ↗ |
| Kenya Passport | 55×55 mm | 71–79% | 1299×1299 px @ 300 dpi | 195 KB (JPEG) | Bianco | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Kenya Visa Photo — 55×55 mm eTA & eFNS | 55×55 mm | 70–80% | 650×650 px @ 300 dpi | 488 KB (JPEG) | Bianco | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Kyrgyzstan Visa | 35×45 mm | 73–81% | 354×472 px @ 300 dpi | 1000 KB (JPEG) | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Non consentiti | Ufficiale ↗ |
| Kiribati Visa | 50.8×50.8 mm | 50–69% | 600×600 px @ 300 dpi | — | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Comoros Visa | 35×45 mm | 71–79% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Saint Kitts and Nevis Visa Photo · 35×45 mm | 35×45 mm | 70–80% | 827×1063 px @ 300 dpi | — | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| North Korea Visa Photo Requirements (35×45 mm) | 35×45 mm | 70–80% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Non consentiti | Ufficiale ↗ |
| South Korea Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | 49 KB (JPEG) | Bianco | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
| Kuwait Visa | 50.8×50.8 mm | 61–68% | 600×600 px @ 300 dpi | — | Bianco uniforme | Neutra, bocca chiusa | Nessun riflesso/abbagliamento | Ufficiale ↗ |
