Panduan
Persyaratan foto paspor & visa
Ukuran kepala, latar belakang, pencahayaan, kacamata, dan kapan persisnya Anda boleh tersenyum — dijelaskan dengan jelas dan diverifikasi terhadap sumber resmi pemerintah. Setiap aturan di bawah ini sama dengan yang dipakai Snapassport untuk memeriksa foto Anda, gratis, sebelum Anda membayar.
Ekspresi — kapan Anda boleh tersenyum?
Ini adalah aturan yang paling sering disalahpahami. Versi singkatnya: paspor AS adalah satu-satunya dokumen umum yang memperbolehkan Anda tersenyum — dan bahkan itu pun hanya senyum dengan mulut tertutup. Departemen Luar Negeri AS menyatakannya dengan jelas: “Anda boleh tersenyum dalam foto Anda. Pastikan saja mata Anda terbuka dan mulut Anda tertutup.”
Setiap dokumen lain di sini — visa AS, Inggris, Kanada, Australia, dan kawasan Schengen — mewajibkan ekspresi netral dengan mulut tertutup. Dan tidak ada dokumen di dunia yang memperbolehkan gigi terlihat atau mulut terbuka untuk orang dewasa. Jadi jika Anda ragu, ekspresi tenang dan netral selalu aman.
Latar belakang
Latar belakang yang polos, terang, dan seragam tanpa bayangan, pola, atau benda di belakang Anda. Warna persisnya bervariasi — putih, putih gading, abu-abu muda, atau krem tergantung dokumennya. Snapassport memisahkan Anda dari sekitar dan menempatkan Anda di atas warna yang persis sesuai untuk dokumen Anda secara otomatis, jadi latar belakang yang ramai atau salah warna diperbaiki untuk Anda tanpa biaya tambahan.
Kacamata & penutup kepala
Kacamata: Amerika Serikat menolak semua kacamata dalam foto paspor dan visa kecuali Anda menyertakan surat keterangan medis bertanda tangan. Sebagian besar otoritas lain menolak kacamata apa pun yang menyilaukan, berwarna, atau berbingkai yang menutupi mata — jadi paling aman melepasnya.
Penutup kepala: topi dan caping tidak pernah diperbolehkan. Penutup kepala karena alasan agama atau medis diperbolehkan selama seluruh wajah Anda terlihat dari ujung bawah dagu hingga ujung atas dahi dan kedua tepi wajah.
Persyaratan per dokumen
243 dokumen yang didukung Snapassport, masing-masing dipetakan ke aturan ukuran, latar belakang, dan ekspresi resminya. Ketuk sebuah dokumen untuk persyaratan lengkapnya yang bersumber — kacamata, penutup kepala, pencahayaan, dan mata merah termasuk — atau sumbernya untuk membaca halaman resmi otoritas.
| Dokumen | Ukuran | Tinggi kepala | Resolusi keluaran | Ukuran berkas maksimum | Latar belakang | Ekspresi | Kacamata | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andorra Visa | 35×45 mm | 71–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 234 KB (JPEG) | Abu-abu muda | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Afghanistan Passport | 40×45 mm | 70–80% | 945×1063 px @ 300 dpi | 1024 KB (JPEG) | Putih | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Afghanistan Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | 50000 KB (JPEG) | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Antigua and Barbuda Visa Photo · 35×45 mm | 35×45 mm | 56–78% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Albania Visa Photo — 36×47 mm, MEFA-Compliant | 36×47 mm | 70–77% | 425×555 px @ 300 dpi | — | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tidak diperbolehkan | Resmi ↗ |
| Angola Passport | 30×40 mm | 72–85% | 381×496 px @ 300 dpi | 10 KB (JPEG) | Putih | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Angola Visa | 30×40 mm | 71–79% | 381×496 px @ 300 dpi | 195 KB (JPEG) | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Argentina Passport | 40×40 mm | 66–73% | 472×472 px @ 300 dpi | — | Putih | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Argentina Visa | 40×40 mm | 66–73% | 472×472 px @ 300 dpi | 2000 KB (JPEG) | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tidak diperbolehkan | Resmi ↗ |
| Austria Passport | 35×45 mm | 70–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 49 KB (JPEG) | Light grey (or light blue) | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Austria Visa Photo — 35×45 mm BMI Spec | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Abu-abu muda | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Australia Visa Photo — 35×45 mm, Home Affairs Compliant | 35×45 mm | 72–79% | 1244×1600 px @ 300 dpi | 3418 KB (JPEG) | Abu-abu muda | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Paspor Australia | 35×45 mm | 71–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 10240 KB (JPEG) | Putih / Abu-abu muda | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Azerbaijan Visa | 30×40 mm | 73–81% | 354×472 px @ 300 dpi | 1000 KB (JPEG) | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Bosnia and Herzegovina Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Putih | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Barbados Visa | 50×50 mm | 65–71% | 600×600 px @ 300 dpi | 5000 KB (JPEG) | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Bangladesh Passport Photo · 45×55 mm DIP Compliant | 45×55 mm | 70–80% | 1063×1299 px @ 300 dpi | 293 KB (JPEG) | Putih | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Bangladesh Visa Photo (35×45 mm) — Perfect Passport | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | 293 KB (JPEG) | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Belgium Passport | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Light grey (or white, light blue, light yellow) | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Belgium Visa Photo Requirements (35×45 mm) | 35×45 mm | 65–72% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Putih | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Burkina Faso Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Bulgaria Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Putih | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Bahrain Visa | 40×60 mm | 60–66% | 944×1417 px @ 300 dpi | 2000 KB (JPEG) | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Burundi Visa Photo Requirements & Online Tool | 51×51 mm2.01×2.01 in | 49–69% | 602×602 px @ 300 dpi | — | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Benin Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Brunei Visa Photo — 35×45 mm, MFA-Ready | 35×45 mm | 70–80% | 827×1063 px @ 300 dpi | — | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Bolivia Visa | 30×30 mm | 65–71% | 288×288 px @ 300 dpi | 488 KB (JPEG) | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Paspor Brasil | 50×70 mm | 44–51% | 591×827 px @ 300 dpi | 10240 KB (JPEG) | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Bhutan Visa Photo (35×45 mm) — DOI Spec | 35×45 mm | 70–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 2000 KB (JPEG) | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Botswana Visa | 30×40 mm | 71–79% | 709×945 px @ 300 dpi | 29 KB (JPEG) | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Belarus Passport Photo · 40×50 mm MVD Compliant | 40×50 mm | 64–72% | 945×1181 px @ 300 dpi | — | White (or light grey) | Netral, mulut tertutup | Tidak diperbolehkan | Resmi ↗ |
| Belarus Visa Photo — 35×45 mm MFA Spec | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Putih | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Belize Visa | 50.8×50.8 mm | 70–80% | 600×600 px @ 300 dpi | — | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tidak diperbolehkan | Resmi ↗ |
| Paspor Kanada | 50×70 mm | 44–51% | 591×827 px @ 300 dpi | 4096 KB (JPEG) | Putih / Abu-abu muda / Krem | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Visa Kanada (Penduduk Sementara) | 35×45 mm | 69–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 4096 KB (JPEG) | Putih polos atau berwarna terang | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| DRC Passport | 35×45 mm | 73–81% | 827×1063 px @ 300 dpi | 234 KB (JPEG) | Putih | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| DRC Visa | 50.8×50.8 mm | 50–69% | 600×600 px @ 300 dpi | — | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tidak diperbolehkan | Resmi ↗ |
| Central African Republic Visa Photo — 35×45 mm, Embassy Spec | 35×45 mm | 70–80% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Republic of the Congo Visa Photo — 2×2 in, Embassy Spec | 50.8×50.8 mm | 61–68% | 600×600 px @ 300 dpi | — | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Switzerland Passport | 35×45 mm | 70–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 49 KB (JPEG) | Light grey (or light blue) | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Switzerland Visa Photo — 35×45 mm, fedpol Compliant | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Abu-abu muda | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Paspor Tiongkok | 33×48 mm | 58–69% | 354×472 px @ 300 dpi | 120 KB (JPEG) | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Visa Tiongkok (COVA) | 33×48 mm | 58–69% | 354×472 px @ 300 dpi | 120 KB (JPEG) | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Chile Visa | 50×50 mm | 65–71% | 591×591 px @ 300 dpi | 2000 KB (JPEG) | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tidak diperbolehkan | Resmi ↗ |
| Cameroon Visa | 50.8×50.8 mm | 70–80% | 600×600 px @ 300 dpi | 1000 KB (JPEG) | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Colombia Visa Photo — 30×40 mm, Cancillería SITAC Ready | 30×40 mm | 71–79% | 413×551 px @ 300 dpi | 293 KB (JPEG) | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tidak diperbolehkan | Resmi ↗ |
| Costa Rica Visa | 50.8×50.8 mm | 50–68% | 591×591 px @ 300 dpi | 5000 KB (JPEG) | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Cuba Visa Photo — 45×45 mm MINREX Spec | 45×45 mm | 57–63% | 532×532 px @ 300 dpi | — | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Cabo Verde Visa Photo Requirements (35×45 mm) | 35×45 mm | 71–80% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Schengen Passport Photo (EU) · 35×45 mm Online Tool | 35×45 mm | 70–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 49 KB (JPEG) | Light grey (or light blue) | Netral, mulut tertutup | Tidak diperbolehkan | Resmi ↗ |
| Cyprus Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Putih | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Czech Republic Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Abu-abu muda | Netral, mulut tertutup | Tidak diperbolehkan | Resmi ↗ |
| Germany Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | 5000 KB (JPEG) | Abu-abu muda | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Djibouti Visa Photo Requirements & Sizes | 50.8×50.8 mm | 50–69% | 600×600 px @ 300 dpi | 2000 KB (JPEG) | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Denmark Passport | 35×45 mm | 70–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 49 KB (JPEG) | Light grey (or light blue) | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Denmark Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Putih | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Dominica Visa | 38×45 mm | 69–80% | 449×531 px @ 300 dpi | 2000 KB (JPEG) | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Dominican Republic Passport Photo · 2×2 in DGP Spec | 50.8×50.8 mm | 70–80% | 600×600 px @ 300 dpi | 5120 KB (JPEG) | Putih | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Dominican Republic Visa Photo — MIREX 40×50 mm Spec | 40×50 mm | 65–71% | 472×591 px @ 300 dpi | — | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Algeria Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Ecuador Visa | 50×50 mm | 65–71% | 591×591 px @ 300 dpi | 1000 KB (JPEG) | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tidak diperbolehkan | Resmi ↗ |
| Estonia Passport Photo Requirements (35×45 mm) | 35×45 mm | 70–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 49 KB (JPEG) | Light grey (or light blue) | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Estonia Visa | 35×45 mm | 72–80% | 827×1063 px @ 300 dpi | 5000 KB (JPEG) | Abu-abu muda | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Egypt Passport | 40×60 mm | 60–66% | 472×709 px @ 300 dpi | — | Putih | Netral, mulut tertutup | Tidak diperbolehkan | Resmi ↗ |
| Egypt Visa Photo Requirements & Sizing | 35×45 mm | 71–79% | 413×531 px @ 300 dpi | 488 KB (JPEG) | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Eritrea Visa Photo Requirements · 35×45 mm | 35×45 mm | 53–69% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Spain Passport | 30×40 mm | 57–63% | 354×472 px @ 300 dpi | — | Putih | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Spain Visa Photo — 35×45 mm MAEC Spec | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Putih | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Ethiopia Passport | 30×40 mm | 71–79% | 709×945 px @ 300 dpi | 2560 KB (JPEG) | Putih | Netral, mulut tertutup | Tidak diperbolehkan | Resmi ↗ |
| Ethiopia Visa Photo · 35×45 mm, ICS e-Visa Ready | 35×45 mm | 73–81% | 827×1063 px @ 300 dpi | 2000 KB (JPEG) | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Paspor UE (ICAO umum) | 35×45 mm | 70–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 10240 KB (JPEG) | Putih polos atau abu-abu muda | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Finland Passport Photo — 36×47 mm, Poliisi Compliant | 36×47 mm | 71–78% | 500×653 px @ 300 dpi | 244 KB (JPEG) | Light grey (or white) | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Finland Visa Photo — 36×47 mm, Poliisi Spec | 36×47 mm | 71–78% | 500×653 px @ 300 dpi | 244 KB (JPEG) | Abu-abu muda | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Fiji Visa Photo Requirements — 35×45 mm | 35×45 mm | 70–80% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Micronesia (FSM) Visa Photo Requirements & Print Size | 30.479999999999997×45.72 mm | 70–80% | 356×525 px @ 300 dpi | — | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| France Passport | 35×45 mm | 73–81% | 826×1062 px @ 300 dpi | 1024 KB (JPEG) | Light grey (or light blue) | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| France Visa Photo — 35×45 mm, Consulate Ready | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | 5000 KB (JPEG) | Abu-abu muda | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Gabon Visa Photo · 35×45 mm DGDI e-Visa Spec | 35×45 mm | 73–81% | 827×1063 px @ 300 dpi | 1000 KB (JPEG) | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Grenada Visa Photo Requirements & Sizing | 50.8×50.8 mm | 69–80% | 600×600 px @ 300 dpi | — | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tidak diperbolehkan | Resmi ↗ |
| Georgia Visa Photo · MFA & VFS Spec · Perfect Passport | 35×45 mm | 70–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 3000 KB (JPEG) | Putih | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Ghana Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | 1000 KB (JPEG) | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tidak diperbolehkan | Resmi ↗ |
| Gambia Visa Photo Requirements — 2×2 in, GID Spec | 50.8×50.8 mm | 49–69% | 600×600 px @ 300 dpi | — | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tidak diperbolehkan | Resmi ↗ |
| Guinea Visa Photo Requirements (35×45 mm) | 35×45 mm | 71–78% | 413×531 px @ 300 dpi | 195 KB (JPEG) | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Greece Passport Photo · 40×60 mm, Hellenic Police Spec | 40×60 mm | 53–60% | 1200×1800 px @ 300 dpi | 5120 KB (JPEG) | Abu-abu muda | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Greece Visa Photo Requirements · 35×45 mm · Perfect Passport | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Abu-abu muda | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Guatemala Visa Photo Requirements — 2×2 in, MINEX Spec | 50.8×50.8 mm | 49–69% | 600×600 px @ 300 dpi | — | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tidak diperbolehkan | Resmi ↗ |
| Guinea-Bissau Visa Photo Requirements & Sizes | 35×45 mm | 71–79% | 827×1063 px @ 300 dpi | — | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Guyana Visa | 50.8×50.8 mm | 50–69% | 600×600 px @ 300 dpi | 234 KB (JPEG) | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Hong Kong Passport Photo · 40×50 mm ImmD Compliant | 40×50 mm | 67–73% | 1200×1600 px @ 300 dpi | 5120 KB (JPEG) | Putih | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Hong Kong Visa | 40×50 mm | 67–73% | 1200×1600 px @ 300 dpi | 5120 KB (JPEG) | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Honduras Visa Photo · INM Spec · 2×2 in | 50.8×50.8 mm | 50–69% | 600×600 px @ 300 dpi | — | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tidak diperbolehkan | Resmi ↗ |
| Croatia Passport | 35×45 mm | 70–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 49 KB (JPEG) | Light grey (or light blue) | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Croatia Visa Photo — 35×45 mm MVEP Spec | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Abu-abu muda | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Haiti Visa Photo Requirements — 2×2 in, Consulate Ready | 50.8×50.8 mm | 51–69% | 602×602 px @ 300 dpi | — | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tidak diperbolehkan | Resmi ↗ |
| Hungary Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | 5000 KB (JPEG) | Putih | Netral, mulut tertutup | Tidak diperbolehkan | Resmi ↗ |
| Indonesia Visa | 40×60 mm | 57–63% | 400×600 px @ 300 dpi | 10 KB (JPEG) | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tidak diperbolehkan | Resmi ↗ |
| Ireland Passport | 35×45 mm | 73–80% | 715×951 px @ 300 dpi | 9216 KB (JPEG) | Light grey (or white, cream) | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Ireland Visa Photo · 35×45 mm ISD Spec · Perfect Passport | 35×45 mm | 73–80% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Putih | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Israel Passport Photo · 5×5 cm PIBA Spec | 50.8×50.8 mm | 70–80% | 600×600 px @ 300 dpi | — | Putih | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Israel Visa Photo · 50×50 mm PIBA Spec | 50×50 mm | 71–79% | 591×591 px @ 300 dpi | 293 KB (JPEG) | Putih | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Pendaftaran OCI India | 51×51 mm2.01×2.01 in | 49–65% | 600×600 px @ 300 dpi | 200 KB (JPEG) | Warna terang polos (bukan putih murni) | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Paspor India (ICAO) | 35×45 mm | 80–85% | 630×810 px @ 300 dpi | 250 KB (JPEG) | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Visa India (e-Visa) | 51×51 mm2.01×2.01 in | 49–69% | 600×600 px @ 300 dpi | 300 KB (JPEG) | Berwarna terang polos atau putih | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Iraq Visa Photo Requirements & Online Maker | 50.8×50.8 mm | 50–69% | 600×600 px @ 300 dpi | 2000 KB (JPEG) | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Iran Visa | 30×40 mm | 67–74% | 400×600 px @ 300 dpi | 10 KB (JPEG) | Putih | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Iceland Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | 10000 KB (JPEG) | Putih | Netral, mulut tertutup | Tidak diperbolehkan | Resmi ↗ |
| Italy Passport Photo (Passaporto) · 35×45 mm Online | 35×45 mm | 70–80% | 827×1063 px @ 300 dpi | 488 KB (JPEG) | Putih | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Italy Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Putih | Netral, mulut tertutup | Tidak diperbolehkan | Resmi ↗ |
| Paspor Jepang | 35×45 mm | 71–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 10240 KB (JPEG) | Putih polos atau abu-abu muda | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Jamaica Passport Photo (35×45 mm) | 35×45 mm | 70–77% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Complexion dependent (or white for dark complexion, pastel for light complexion, pale blue for grey or white hair) | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Jamaica Visa Photo — 35×45 mm PICA Spec | 35×45 mm | 56–78% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Jordan Visa Photo Requirements (35×45 mm) | 35×45 mm | 70–77% | 413×531 px @ 300 dpi | 5000 KB (JPEG) | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tidak diperbolehkan | Resmi ↗ |
| Japan Visa | 35×45 mm | 73–81% | 827×1063 px @ 300 dpi | 5000 KB (JPEG) | Putih | Netral, mulut tertutup | Tidak diperbolehkan | Resmi ↗ |
| Kenya Passport | 55×55 mm | 71–79% | 1299×1299 px @ 300 dpi | 195 KB (JPEG) | Putih | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Kenya Visa Photo — 55×55 mm eTA & eFNS | 55×55 mm | 70–80% | 650×650 px @ 300 dpi | 488 KB (JPEG) | Putih | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Kyrgyzstan Visa | 35×45 mm | 73–81% | 354×472 px @ 300 dpi | 1000 KB (JPEG) | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tidak diperbolehkan | Resmi ↗ |
| Kiribati Visa | 50.8×50.8 mm | 50–69% | 600×600 px @ 300 dpi | — | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Comoros Visa | 35×45 mm | 71–79% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Saint Kitts and Nevis Visa Photo · 35×45 mm | 35×45 mm | 70–80% | 827×1063 px @ 300 dpi | — | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| North Korea Visa Photo Requirements (35×45 mm) | 35×45 mm | 70–80% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tidak diperbolehkan | Resmi ↗ |
| South Korea Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | 49 KB (JPEG) | Putih | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Kuwait Visa | 50.8×50.8 mm | 61–68% | 600×600 px @ 300 dpi | — | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Kazakhstan Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | 29 KB (JPEG) | Putih | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Laos Visa | 40×60 mm | 57–63% | 472×709 px @ 300 dpi | 2000 KB (JPEG) | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Lebanon Visa Photo Requirements (35×45 mm) | 35×45 mm | 72–79% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Saint Lucia Visa Photo — 40×50 mm, Spec-Compliant | 40×50 mm | 70–80% | 472×591 px @ 300 dpi | — | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Liechtenstein Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Abu-abu muda | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Sri Lanka Visa Photo — 35×45 mm DI&E Spec | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | 1000 KB (JPEG) | Putih | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
| Liberia Visa Photo Requirements & Online Maker | 35×45 mm | 49–73% | 413×531 px @ 300 dpi | 2000 KB (JPEG) | Putih polos | Netral, mulut tertutup | Tanpa silau/pantulan | Resmi ↗ |
