Guía
Requisitos para fotos de pasaporte y visa
Tamaño de la cabeza, fondo, iluminación, gafas y exactamente cuándo puedes sonreír, explicados con claridad y verificados con fuentes oficiales del gobierno. Cada regla a continuación es la misma con la que Snapassport comprueba tu foto, gratis, antes de pagar.
Expresión: ¿cuándo puedes sonreír?
Esta es la regla peor entendida. La versión corta: el pasaporte de EE. UU. es el único documento común que permite sonreír, y aun así solo una sonrisa con la boca cerrada. El Departamento de Estado de EE. UU. lo dice claramente: «Puedes sonreír en tu foto. Solo asegúrate de tener los ojos abiertos y la boca cerrada.»
Todos los demás documentos aquí —la visa de EE. UU., el Reino Unido, Canadá, Australia y el espacio Schengen— requieren una expresión neutra con la boca cerrada. Y ningún documento en el mundo permite dientes visibles o la boca abierta en adultos. Así que, si tienes dudas, una expresión tranquila y neutra siempre es segura.
Fondo
Un fondo liso, claro y uniforme, sin sombras, patrones ni objetos detrás de ti. El color exacto varía: blanco, blanco roto, gris claro o crema según el documento. Snapassport te separa de tu entorno y te superpone automáticamente sobre el color exacto que cumple para tu documento, de modo que un fondo recargado o de color incorrecto se corrige por ti sin coste adicional.
Gafas y coberturas para la cabeza
Gafas: Estados Unidos rechaza todas las gafas en las fotos de pasaporte y visa a menos que presentes una declaración médica firmada. La mayoría de las demás autoridades rechazan cualquier gafa con reflejos, tintes o monturas que cubran los ojos, así que lo más seguro es quitárselas.
Coberturas para la cabeza: los sombreros y las gorras nunca se permiten. Las coberturas religiosas o médicas para la cabeza se permiten siempre que tu rostro completo sea visible desde la base del mentón hasta la parte superior de la frente y ambos lados del rostro.
Requisitos por documento
Los 243 documentos que admite Snapassport, cada uno asignado a su regla oficial de tamaño, fondo y expresión. Toca un documento para ver sus requisitos completos y con fuentes — gafas, coberturas para la cabeza, iluminación y ojos rojos incluidos — o la fuente para leer la propia página de la autoridad.
| Documento | Tamaño | Altura de la cabeza | Resolución de salida | Tamaño máximo de archivo | Fondo | Expresión | Gafas | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andorra Visa | 35×45 mm | 71–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 234 KB (JPEG) | Gris claro | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Afghanistan Passport | 40×45 mm | 70–80% | 945×1063 px @ 300 dpi | 1024 KB (JPEG) | Blanco | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Afghanistan Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | 50000 KB (JPEG) | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Antigua and Barbuda Visa Photo · 35×45 mm | 35×45 mm | 56–78% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Albania Visa Photo — 36×47 mm, MEFA-Compliant | 36×47 mm | 70–77% | 425×555 px @ 300 dpi | — | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | No permitidas | Oficial ↗ |
| Angola Passport | 30×40 mm | 72–85% | 381×496 px @ 300 dpi | 10 KB (JPEG) | Blanco | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Angola Visa | 30×40 mm | 71–79% | 381×496 px @ 300 dpi | 195 KB (JPEG) | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Argentina Passport | 40×40 mm | 66–73% | 472×472 px @ 300 dpi | — | Blanco | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Argentina Visa | 40×40 mm | 66–73% | 472×472 px @ 300 dpi | 2000 KB (JPEG) | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | No permitidas | Oficial ↗ |
| Austria Passport | 35×45 mm | 70–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 49 KB (JPEG) | Light grey (or light blue) | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Austria Visa Photo — 35×45 mm BMI Spec | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Gris claro | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Australia Visa Photo — 35×45 mm, Home Affairs Compliant | 35×45 mm | 72–79% | 1244×1600 px @ 300 dpi | 3418 KB (JPEG) | Gris claro | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Pasaporte de Australia | 35×45 mm | 71–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 10240 KB (JPEG) | Blanco / Gris claro | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Azerbaijan Visa | 30×40 mm | 73–81% | 354×472 px @ 300 dpi | 1000 KB (JPEG) | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Bosnia and Herzegovina Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Blanco | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Barbados Visa | 50×50 mm | 65–71% | 600×600 px @ 300 dpi | 5000 KB (JPEG) | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Bangladesh Passport Photo · 45×55 mm DIP Compliant | 45×55 mm | 70–80% | 1063×1299 px @ 300 dpi | 293 KB (JPEG) | Blanco | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Bangladesh Visa Photo (35×45 mm) — Perfect Passport | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | 293 KB (JPEG) | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Belgium Passport | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Light grey (or white, light blue, light yellow) | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Belgium Visa Photo Requirements (35×45 mm) | 35×45 mm | 65–72% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Blanco | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Burkina Faso Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Bulgaria Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Blanco | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Bahrain Visa | 40×60 mm | 60–66% | 944×1417 px @ 300 dpi | 2000 KB (JPEG) | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Burundi Visa Photo Requirements & Online Tool | 51×51 mm2.01×2.01 in | 49–69% | 602×602 px @ 300 dpi | — | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Benin Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Brunei Visa Photo — 35×45 mm, MFA-Ready | 35×45 mm | 70–80% | 827×1063 px @ 300 dpi | — | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Bolivia Visa | 30×30 mm | 65–71% | 288×288 px @ 300 dpi | 488 KB (JPEG) | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Pasaporte de Brasil | 50×70 mm | 44–51% | 591×827 px @ 300 dpi | 10240 KB (JPEG) | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Bhutan Visa Photo (35×45 mm) — DOI Spec | 35×45 mm | 70–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 2000 KB (JPEG) | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Botswana Visa | 30×40 mm | 71–79% | 709×945 px @ 300 dpi | 29 KB (JPEG) | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Belarus Passport Photo · 40×50 mm MVD Compliant | 40×50 mm | 64–72% | 945×1181 px @ 300 dpi | — | White (or light grey) | Neutra, boca cerrada | No permitidas | Oficial ↗ |
| Belarus Visa Photo — 35×45 mm MFA Spec | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Blanco | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Belize Visa | 50.8×50.8 mm | 70–80% | 600×600 px @ 300 dpi | — | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | No permitidas | Oficial ↗ |
| Pasaporte de Canadá | 50×70 mm | 44–51% | 591×827 px @ 300 dpi | 4096 KB (JPEG) | Blanco / Gris claro / Crema | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Visa de Canadá (residente temporal) | 35×45 mm | 69–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 4096 KB (JPEG) | Blanco liso o de color claro | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| DRC Passport | 35×45 mm | 73–81% | 827×1063 px @ 300 dpi | 234 KB (JPEG) | Blanco | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| DRC Visa | 50.8×50.8 mm | 50–69% | 600×600 px @ 300 dpi | — | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | No permitidas | Oficial ↗ |
| Central African Republic Visa Photo — 35×45 mm, Embassy Spec | 35×45 mm | 70–80% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Republic of the Congo Visa Photo — 2×2 in, Embassy Spec | 50.8×50.8 mm | 61–68% | 600×600 px @ 300 dpi | — | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Switzerland Passport | 35×45 mm | 70–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 49 KB (JPEG) | Light grey (or light blue) | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Switzerland Visa Photo — 35×45 mm, fedpol Compliant | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Gris claro | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Pasaporte de China | 33×48 mm | 58–69% | 354×472 px @ 300 dpi | 120 KB (JPEG) | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Visa de China (COVA) | 33×48 mm | 58–69% | 354×472 px @ 300 dpi | 120 KB (JPEG) | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Chile Visa | 50×50 mm | 65–71% | 591×591 px @ 300 dpi | 2000 KB (JPEG) | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | No permitidas | Oficial ↗ |
| Cameroon Visa | 50.8×50.8 mm | 70–80% | 600×600 px @ 300 dpi | 1000 KB (JPEG) | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Colombia Visa Photo — 30×40 mm, Cancillería SITAC Ready | 30×40 mm | 71–79% | 413×551 px @ 300 dpi | 293 KB (JPEG) | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | No permitidas | Oficial ↗ |
| Costa Rica Visa | 50.8×50.8 mm | 50–68% | 591×591 px @ 300 dpi | 5000 KB (JPEG) | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Cuba Visa Photo — 45×45 mm MINREX Spec | 45×45 mm | 57–63% | 532×532 px @ 300 dpi | — | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Cabo Verde Visa Photo Requirements (35×45 mm) | 35×45 mm | 71–80% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Schengen Passport Photo (EU) · 35×45 mm Online Tool | 35×45 mm | 70–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 49 KB (JPEG) | Light grey (or light blue) | Neutra, boca cerrada | No permitidas | Oficial ↗ |
| Cyprus Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Blanco | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Czech Republic Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Gris claro | Neutra, boca cerrada | No permitidas | Oficial ↗ |
| Germany Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | 5000 KB (JPEG) | Gris claro | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Djibouti Visa Photo Requirements & Sizes | 50.8×50.8 mm | 50–69% | 600×600 px @ 300 dpi | 2000 KB (JPEG) | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Denmark Passport | 35×45 mm | 70–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 49 KB (JPEG) | Light grey (or light blue) | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Denmark Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Blanco | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Dominica Visa | 38×45 mm | 69–80% | 449×531 px @ 300 dpi | 2000 KB (JPEG) | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Dominican Republic Passport Photo · 2×2 in DGP Spec | 50.8×50.8 mm | 70–80% | 600×600 px @ 300 dpi | 5120 KB (JPEG) | Blanco | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Dominican Republic Visa Photo — MIREX 40×50 mm Spec | 40×50 mm | 65–71% | 472×591 px @ 300 dpi | — | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Algeria Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Ecuador Visa | 50×50 mm | 65–71% | 591×591 px @ 300 dpi | 1000 KB (JPEG) | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | No permitidas | Oficial ↗ |
| Estonia Passport Photo Requirements (35×45 mm) | 35×45 mm | 70–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 49 KB (JPEG) | Light grey (or light blue) | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Estonia Visa | 35×45 mm | 72–80% | 827×1063 px @ 300 dpi | 5000 KB (JPEG) | Gris claro | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Egypt Passport | 40×60 mm | 60–66% | 472×709 px @ 300 dpi | — | Blanco | Neutra, boca cerrada | No permitidas | Oficial ↗ |
| Egypt Visa Photo Requirements & Sizing | 35×45 mm | 71–79% | 413×531 px @ 300 dpi | 488 KB (JPEG) | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Eritrea Visa Photo Requirements · 35×45 mm | 35×45 mm | 53–69% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Spain Passport | 30×40 mm | 57–63% | 354×472 px @ 300 dpi | — | Blanco | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Spain Visa Photo — 35×45 mm MAEC Spec | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Blanco | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Ethiopia Passport | 30×40 mm | 71–79% | 709×945 px @ 300 dpi | 2560 KB (JPEG) | Blanco | Neutra, boca cerrada | No permitidas | Oficial ↗ |
| Ethiopia Visa Photo · 35×45 mm, ICS e-Visa Ready | 35×45 mm | 73–81% | 827×1063 px @ 300 dpi | 2000 KB (JPEG) | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Pasaporte de la UE (ICAO genérico) | 35×45 mm | 70–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 10240 KB (JPEG) | Blanco liso o gris claro | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Finland Passport Photo — 36×47 mm, Poliisi Compliant | 36×47 mm | 71–78% | 500×653 px @ 300 dpi | 244 KB (JPEG) | Light grey (or white) | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Finland Visa Photo — 36×47 mm, Poliisi Spec | 36×47 mm | 71–78% | 500×653 px @ 300 dpi | 244 KB (JPEG) | Gris claro | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Fiji Visa Photo Requirements — 35×45 mm | 35×45 mm | 70–80% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Micronesia (FSM) Visa Photo Requirements & Print Size | 30.479999999999997×45.72 mm | 70–80% | 356×525 px @ 300 dpi | — | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| France Passport | 35×45 mm | 73–81% | 826×1062 px @ 300 dpi | 1024 KB (JPEG) | Light grey (or light blue) | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| France Visa Photo — 35×45 mm, Consulate Ready | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | 5000 KB (JPEG) | Gris claro | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Gabon Visa Photo · 35×45 mm DGDI e-Visa Spec | 35×45 mm | 73–81% | 827×1063 px @ 300 dpi | 1000 KB (JPEG) | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Grenada Visa Photo Requirements & Sizing | 50.8×50.8 mm | 69–80% | 600×600 px @ 300 dpi | — | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | No permitidas | Oficial ↗ |
| Georgia Visa Photo · MFA & VFS Spec · Perfect Passport | 35×45 mm | 70–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 3000 KB (JPEG) | Blanco | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Ghana Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | 1000 KB (JPEG) | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | No permitidas | Oficial ↗ |
| Gambia Visa Photo Requirements — 2×2 in, GID Spec | 50.8×50.8 mm | 49–69% | 600×600 px @ 300 dpi | — | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | No permitidas | Oficial ↗ |
| Guinea Visa Photo Requirements (35×45 mm) | 35×45 mm | 71–78% | 413×531 px @ 300 dpi | 195 KB (JPEG) | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Greece Passport Photo · 40×60 mm, Hellenic Police Spec | 40×60 mm | 53–60% | 1200×1800 px @ 300 dpi | 5120 KB (JPEG) | Gris claro | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Greece Visa Photo Requirements · 35×45 mm · Perfect Passport | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Gris claro | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Guatemala Visa Photo Requirements — 2×2 in, MINEX Spec | 50.8×50.8 mm | 49–69% | 600×600 px @ 300 dpi | — | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | No permitidas | Oficial ↗ |
| Guinea-Bissau Visa Photo Requirements & Sizes | 35×45 mm | 71–79% | 827×1063 px @ 300 dpi | — | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Guyana Visa | 50.8×50.8 mm | 50–69% | 600×600 px @ 300 dpi | 234 KB (JPEG) | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Hong Kong Passport Photo · 40×50 mm ImmD Compliant | 40×50 mm | 67–73% | 1200×1600 px @ 300 dpi | 5120 KB (JPEG) | Blanco | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Hong Kong Visa | 40×50 mm | 67–73% | 1200×1600 px @ 300 dpi | 5120 KB (JPEG) | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Honduras Visa Photo · INM Spec · 2×2 in | 50.8×50.8 mm | 50–69% | 600×600 px @ 300 dpi | — | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | No permitidas | Oficial ↗ |
| Croatia Passport | 35×45 mm | 70–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 49 KB (JPEG) | Light grey (or light blue) | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Croatia Visa Photo — 35×45 mm MVEP Spec | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Gris claro | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Haiti Visa Photo Requirements — 2×2 in, Consulate Ready | 50.8×50.8 mm | 51–69% | 602×602 px @ 300 dpi | — | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | No permitidas | Oficial ↗ |
| Hungary Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | 5000 KB (JPEG) | Blanco | Neutra, boca cerrada | No permitidas | Oficial ↗ |
| Indonesia Visa | 40×60 mm | 57–63% | 400×600 px @ 300 dpi | 10 KB (JPEG) | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | No permitidas | Oficial ↗ |
| Ireland Passport | 35×45 mm | 73–80% | 715×951 px @ 300 dpi | 9216 KB (JPEG) | Light grey (or white, cream) | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Ireland Visa Photo · 35×45 mm ISD Spec · Perfect Passport | 35×45 mm | 73–80% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Blanco | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Israel Passport Photo · 5×5 cm PIBA Spec | 50.8×50.8 mm | 70–80% | 600×600 px @ 300 dpi | — | Blanco | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Israel Visa Photo · 50×50 mm PIBA Spec | 50×50 mm | 71–79% | 591×591 px @ 300 dpi | 293 KB (JPEG) | Blanco | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Registro OCI de India | 51×51 mm2.01×2.01 in | 49–65% | 600×600 px @ 300 dpi | 200 KB (JPEG) | Color claro liso (no blanco puro) | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Pasaporte de India (ICAO) | 35×45 mm | 80–85% | 630×810 px @ 300 dpi | 250 KB (JPEG) | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Visa de India (e-Visa) | 51×51 mm2.01×2.01 in | 49–69% | 600×600 px @ 300 dpi | 300 KB (JPEG) | Color claro liso o blanco | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Iraq Visa Photo Requirements & Online Maker | 50.8×50.8 mm | 50–69% | 600×600 px @ 300 dpi | 2000 KB (JPEG) | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Iran Visa | 30×40 mm | 67–74% | 400×600 px @ 300 dpi | 10 KB (JPEG) | Blanco | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Iceland Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | 10000 KB (JPEG) | Blanco | Neutra, boca cerrada | No permitidas | Oficial ↗ |
| Italy Passport Photo (Passaporto) · 35×45 mm Online | 35×45 mm | 70–80% | 827×1063 px @ 300 dpi | 488 KB (JPEG) | Blanco | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Italy Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Blanco | Neutra, boca cerrada | No permitidas | Oficial ↗ |
| Pasaporte de Japón | 35×45 mm | 71–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 10240 KB (JPEG) | Blanco liso o gris claro | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Jamaica Passport Photo (35×45 mm) | 35×45 mm | 70–77% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Complexion dependent (or white for dark complexion, pastel for light complexion, pale blue for grey or white hair) | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Jamaica Visa Photo — 35×45 mm PICA Spec | 35×45 mm | 56–78% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Jordan Visa Photo Requirements (35×45 mm) | 35×45 mm | 70–77% | 413×531 px @ 300 dpi | 5000 KB (JPEG) | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | No permitidas | Oficial ↗ |
| Japan Visa | 35×45 mm | 73–81% | 827×1063 px @ 300 dpi | 5000 KB (JPEG) | Blanco | Neutra, boca cerrada | No permitidas | Oficial ↗ |
| Kenya Passport | 55×55 mm | 71–79% | 1299×1299 px @ 300 dpi | 195 KB (JPEG) | Blanco | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Kenya Visa Photo — 55×55 mm eTA & eFNS | 55×55 mm | 70–80% | 650×650 px @ 300 dpi | 488 KB (JPEG) | Blanco | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Kyrgyzstan Visa | 35×45 mm | 73–81% | 354×472 px @ 300 dpi | 1000 KB (JPEG) | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | No permitidas | Oficial ↗ |
| Kiribati Visa | 50.8×50.8 mm | 50–69% | 600×600 px @ 300 dpi | — | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Comoros Visa | 35×45 mm | 71–79% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Saint Kitts and Nevis Visa Photo · 35×45 mm | 35×45 mm | 70–80% | 827×1063 px @ 300 dpi | — | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| North Korea Visa Photo Requirements (35×45 mm) | 35×45 mm | 70–80% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | No permitidas | Oficial ↗ |
| South Korea Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | 49 KB (JPEG) | Blanco | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Kuwait Visa | 50.8×50.8 mm | 61–68% | 600×600 px @ 300 dpi | — | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Kazakhstan Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | 29 KB (JPEG) | Blanco | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Laos Visa | 40×60 mm | 57–63% | 472×709 px @ 300 dpi | 2000 KB (JPEG) | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Lebanon Visa Photo Requirements (35×45 mm) | 35×45 mm | 72–79% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Saint Lucia Visa Photo — 40×50 mm, Spec-Compliant | 40×50 mm | 70–80% | 472×591 px @ 300 dpi | — | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Liechtenstein Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Gris claro | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Sri Lanka Visa Photo — 35×45 mm DI&E Spec | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | 1000 KB (JPEG) | Blanco | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Liberia Visa Photo Requirements & Online Maker | 35×45 mm | 49–73% | 413×531 px @ 300 dpi | 2000 KB (JPEG) | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Lesotho Visa Photo Requirements & Sizes | 50.8×50.8 mm | 50–69% | 600×600 px @ 300 dpi | 5000 KB (JPEG) | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Lithuania Visa | 35×45 mm | 71–80% | 413×531 px @ 300 dpi | 5000 KB (JPEG) | Blanco liso | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
| Luxembourg Visa | 35×45 mm | 73–81% | 413×531 px @ 300 dpi | — | Gris claro | Neutra, boca cerrada | Sin reflejos/destellos | Oficial ↗ |
